特賣E3S-AD13 2M,歐姆龍OMRON壓力傳感器 E2K-C25MY1,E2K-C25MY2, DRT2-OD32B,DRT2-OD32ML-1, DRT2-OD32BV,DRT2-OD32BV-1E6A2-CS3C 360P/R,E6A2-CS3C 400P/R, E6A2-CS5C 300P/R,E6A2-CS5E100P/R,E6A2-CW3C100P/R,
特賣E3S-AD13 2M,歐姆龍OMRON壓力傳感器
裝有提高視認性的數字顯示的用于微壓
的壓力傳感器
■在重復度±1%FS (設定分辨率0.01kPa)、
可以進行高度的壓力管理。
■可以節省空間的31×30×30mm小型尺寸。
■采用明亮易見的紅色LED。
■準備模擬電流輸出 (E8Y-A□Y)。
■準備導壓部Rc(PT)1/8型(-R)。
■取得EN、 UL安全規格。
提高了視覺識別性附帶了 LED顯示的壓力傳感器
E8Y壓力顯示器E8Y
裝有提高視認性的數字顯示的用于微壓的壓力傳感器
E8AA壓力傳感器(不銹鋼隔離膜片)E8AA
采用不銹鋼結構,壓力傳感器的用途 得以擴大
E8CC數據壓力傳感器(細長型)E8CC
附有微機搭載帶數字表示的壓力傳感器(型號E8CC)
E8EB數字壓力傳感器(細長型)E8EB
適合用于著座確認和基本壓力確認
E8MS, E8M壓力傳感器E8MS, E8M
的4CH(2CH),而且結合了各種,擁有各種規格和功能!
E8Y-□-F□差壓式流量計E8Y-□-F□
成本特性指數***的電子式小型流量主
電源電壓 | DC24V±10%波動 (p-p)10%以下 | ||||
消耗電流 | 200mA以下 | ||||
傳感器供給電源 | 由控制器供給DC24V±10%(使用頻道總合120mA以下) | ||||
輸入 | 傳感器輸入(4插針次操作插座) | 輸入電壓范圍:DC1—5V(輸出阻抗1MΩ) | |||
輸出 | 比較輸出 | NPN開放式集電大負載電流:30mA以下 負載電壓:DC30V以下 剩余電壓:0.8V以下(負載電流30mA時) 0.4V以下(負載電流16mA時) 輸出工作可選擇磁滯模式,窗口模式 可切換NO/NC | |||
表示 | 測定值表示 | 表示31/2欄(紅色)選擇頻道1 (文字高度:10.8mm) | |||
消息表示 | 表示31/2欄(紅色)(文字高度:10.8mm) | ||||
頻道表示 | 表示1欄(綠色)(文字高度:7.2mm) | ||||
輸出表示 | LED表示(橙色)輸出Tr ON時燈亮 | ||||
其它 | 表示連接頻道(綠色)表示單位(綠色) | ||||
應答速度 | 5ms以下 | ||||
設定分析能力 | ±1%F.S以下 | ||||
表示精度 | ±1%F.S以下 | ||||
保護回路 | 電源逆接保護,負載短保護 | ||||
環境溫度范圍 | 動作時:0-500C 保護時:-15— 600C(無結冰,凝露) | ||||
環境濕度范圍 | 動作時 保護時:各35—85%(無結冰,凝露) | ||||
溫度的影響 | ±1%F.S以下 | ||||
電壓的影響 | ±1%F.S以下 | ||||
緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表)所有充電部與外殼間 | ||||
耐電壓 | AC1,000V 1min | ||||
耐振動(耐久) | 10—150Hz 單振幅0.35mm或50m/s2X Y Z各方向8min*4掃描 | ||||
耐沖擊(耐久) | 350m/s2X Y Z各方向3次 | ||||
保護結構 | IEC60529規格IP40 | ||||
連接方式 | 面板安裝型(電源,輸出:7P端子,傳感器輸入輸出:4P插座) | ||||
重量(捆包狀態) | 約90g | ||||
附屬品 | 操作說明書 連接器 |
特賣E3S-AD13 2M,歐姆龍OMRON壓力傳感器