MLV12-8-HW-RT/65b/95/128,德國P+F倍加福MLV12-8-H-250-RT/65b/115/128MLV12-8-H-250-RT/65b/124/128MLV12-8-H-250-RT/65b/95/128MLV12-8-HW-RT/47/65b/124MLV12-8-HW-RT/65b/115/128MLV12-8-HW-RT/65b/124/128
MLV12-8-HW-RT/65b/95/128,德國P+F倍加福
圖片:
產品闡述 | ||
---|---|---|
漫射傳感器,配備常用標準外殼,帶背景評估,紅光,150 mm 評估范圍,可通過電子方式調節,推挽式輸出,M8 插頭 |
般特性 | ||
---|---|---|
檢測距離 | 50 ... 150 mm ,可調 | |
光源類型 | LED | |
光源類型 | 調制可見紅光 , 680 nm | |
光斑直徑 | 4 mm Tw 時 150 mm | |
發散角 | 1,5 ° | |
功能安全性參數 | ||
平均失效時間(天) | 650 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
指示燈/操作鍵 | ||
功能顯示 | 黃色 LED 高電平: 傳感器 檢測背景 | |
控制器 | 用于亮/暗開關和檢測范圍調整的電位計 | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
輸出 | ||
開關類型 | 亮/暗時接通,可切換 | |
信號輸出 | 1 路推挽式(4 合 1)輸出,短路保護,反性保護,0.2 A/30 V DC | |
與標準和規范體系的*性 | ||
符合標準 | ||
產品標準 | EN 標準 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
抗震動和沖擊性 | IEC/EN 60068,半正弦,在 X、Y 和 Z 軸方向均為 40 g | |
抗振動 | IEC/EN 60068-2-6,正弦 10-150 Hz,在 X、Y 和 Z 軸方向均為 5 g | |
機械特性 | ||
防護等 | IP67 | |
連接 | 4 針 M8 金屬連接器,可旋轉 90° | |
材料 | ||
外殼 | 框架: 印模壓鑄鋅,鍍鎳 側面: PC塑料, 經玻璃纖維增強. | |
光學端面 | 塑料透鏡 |
MLV12-8-HW-RT/65b/95/128,德國P+F倍加福