成都供應銷售:德國P+F傳感器ML8-55/102/138/143ML8-55/102/143ML8-55/103/116bML8-55/103/138/143ML8-55/103/143ML8-55/25/102/143
成都供應銷售:德國P+F傳感器
產品闡述 | ||
---|---|---|
多頭系統 |
般特性 | ||
---|---|---|
感應范圍 | 0 ... 15000 mm ,發射器和接收器已同步 | |
換能器頻率 | 大約 40 kHz | |
發散角 | ± 45 ° at-6 dB | |
回波傳輸延時的溫度漂移 | 0,2 %/K | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC ,紋波 10%SS | |
空載電流 | ≤ 15 mA (typ. 10 mA at UB = 24 V DC) | |
輸出 | ||
輸出類型 | 1 路脈沖輸出,對應回波傳輸時間,集電開路 NPN,短路保護 0 電平():UOL ≤ 2 V,IOL ≤ 15 mA 1 電平(無效):UOH = UB(上拉電阻 R = 330 kΩ) | |
許可和 | ||
UL | cULus Listed,般要求 | |
CSA | cCSAus Listed, 般目的 | |
CCC | 大工作電壓為 36 伏的產品,無需經過許可,且因此無須配備CCC-標識。 | |
周圍環境 | ||
環境溫度 | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
儲存溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械特性 | ||
連接類型 | 連接器 M12 x 1 , 4 針 | |
防護等 | IP30 | |
材料 | ||
外殼 | PBT | |
重量 | 110 g |
參考圖片
成都供應銷售:德國P+F傳感器