菲尼克斯PHOENIX測試端子條:30694463069439306944030694413069442306944330694443069445306944630694473069448306944930694503069451
菲尼克斯PHOENIX測試端子條:3069446
測試端子條 - PTWE 6-2/G19 - 3069446
測試端子條, VDE編碼類型G19,
定制的模塊式設計,并使用標準化CLIPLINE complete附件,性價比高
模塊式測試端子排結構緊湊,能節省空間
集成的堅固開關觸點可滿足大部分嚴苛要求,觸點使用高材料,即使在多次觸發后也能信號電流的傳輸
具有的自動變壓器短路功能,確保大的安全性
產品數據表
注意事項 | 通過“Miscellaneous Downloads”項,查看詳細電路圖。 |
---|---|
位數 | 19 |
層數 | 1 |
連接量 | 38 |
電位 | 19 |
額定橫截面 | 6 mm² |
顏色 | 灰色 |
緣材料 | PA |
阻燃等,符合UL 94 | V0 |
額定浪涌電壓 | 4 kV |
測試電涌電壓 | 5 kV |
過電壓等 | III |
緣材料組 | I |
額定條件下的大功耗 | 1.31 W |
大負載電流 | 30 A (當連接截面積為6 mm² 的導線時) |
電流Ith | 24 A |
額定電壓 UN | 400 V AC/DC |
開口式側板 | 否 |
接線端子安裝 | 0.8 Nm ... 1 Nm |
插拔次數 | 100 |
沖擊測試規格 | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
防手背接觸保護 | |
防手指觸摸 | |
有關防觸電保護的說明 | 分斷測試插頭插入時 |
電涌電壓測試結果 | 通過測試 |
脈沖耐受電壓測試設定點 | 4.8 kV |
電源頻率耐受電壓測試結果 | 通過測試 |
大功率頻率耐受電壓設定點 | 1.89 kV |
(5x導線連接)接線點的機械穩定性測試結果 | 通過測試 |
彎曲測試結果 | 通過測試 |
彎曲測試轉動速度 | 10 rpm |
彎曲測試 | 135 |
彎曲測試導線橫截面/重量 | 0.5 mm² / 0.3 kg |
6 mm2 / 1.4 kg | |
10 mm² / 2 kg | |
拉伸力測試結果 | 通過測試 |
導線橫截面拉伸力測試 | 0.5 mm² |
牽引力設定點 | 30 N |
導線橫截面拉伸力測試 | 6 mm² |
牽引力設定點 | 80 N |
導線橫截面拉伸力測試 | 10 mm² |
牽引力設定點 | 90 N |
支架上緊固測試結果 | 通過測試 |
設定點 | 5 N |
電壓壓降測試結果 | 通過測試 |
要求,電壓降 | ≤ 4.8 mV |
溫度上升測試結果 | 通過測試 |
短路穩定性測試 | 通過測試 |
導線橫截面短路測試 | 4 mm² |
短時電流 | 0.5 kA |
導線橫截面短路測試 | 4 mm² |
短時電流 | 0.3 kA |
導線橫截面短路測試 | 4 mm² |
短時電流 | 0.15 kA |
熱測試結果 | 通過測試 |
無螺釘組合式端子溫度循環老化測試 | 192 |
熱敏特征的驗證(針焰實驗)耐受期 | 30 s |
老化測試結果 | 通過測試 |
擺動,寬帶噪音測試結果 | 通過測試 |
測試規范,擺動,寬帶噪音 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
測試頻譜 | 2類,B使用壽命測試,在轉向架上進行 |
測試頻率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
ASD等 | 6.12 (m/s2)2/Hz |
加速度 | 3.12g |
每軸的測試周期 | 5 h |
測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 |
沖擊測試結果 | 通過測試 |
測試規范,沖擊測試 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
沖擊形式 | 半弦 |
加速度 | 30g |
沖擊持續時間 | 18毫秒 |
每個方向的沖擊次數 | 3 |
測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 (正向與負向) |
緣材料相對溫度指數(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
緣材料的溫度指數(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
低溫下的靜態緣材料應用 | -60 °C |
鐵路車輛防火 (DIN 5510-2) | 通過測試 |
焰色試驗方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
氧指數(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
NF F16-101、NF F10-102 I | 2 |
NF F16-101、NF F10-102 F | 2 |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
寬度 | 188.6 mm |
---|---|
長度 | 100 mm |
高度 | 56.5 mm |
板厚度 | 1 mm ... 4 mm |
間距 | 8.2 mm |
菲尼克斯PHOENIX測試端子條:3069446