德國P+F雙張材料傳感器:核心資料KFU8-FSSP-1.DKFD2-CD-EX1.32KFD2-SR2-EX1.WKFD2-SR2-EX2.WKFD2-STC4-EX1KFD2-STC4-EX2KFD2-UFC-EX1.DKFD0-SCS-EX1.55KFD0-CS-EX2.50P
德國P+F雙張材料傳感器:核心資料
NCN25-F35-A2-250-V1
技術資料
般特性 | ||
---|---|---|
感應范圍 | 40 ... 100 mm *距離 75 mm | |
換能器頻率 | 255 kHz | |
指示燈/操作鍵 | ||
綠色 LED | 顯示:檢測到單張材料 | |
黃色 LED | 顯示:沒有檢測到材料(空氣) | |
紅色 LED | 顯示:檢測到雙張材料 | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 18 ... 30 V DC ,紋波 10%SS | |
空載電流 | < 65 mA | |
輸入 | ||
輸入類型 | 功能輸入 0-level: -UB ... -UB + 1V 1-level: +UB - 1 V ... +UB | |
脈沖長度 | ≥ 100 ms | |
阻抗 | ≥ 4 kΩ | |
輸出 | ||
輸出類型 | 3 路開關輸出,NPN,常閉 | |
額定工作電流 | 3 x 100 mA ,短路/過載保護 | |
電壓降 | ≤ 3 V | |
接通延時 | 大約 35 ms | |
斷開延時 | 大約 35 ms | |
脈沖擴展 | 小 120 ms 可編程 | |
許可和 | ||
UL | cULus ,通用,Class 2 電源 | |
CSA | cCSAus Listed, 般目的, 兩類電源 | |
CCC | 大工作電壓為 36 伏的產品,無需經過許可,且因此無須配備CCC-標識。 | |
周圍環境 | ||
環境溫度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
儲存溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械特性 | ||
連接類型 | 電纜 PVC , 2 m | |
導線截面積 | 0,14 mm2 | |
防護等 | IP67 | |
材料 | ||
外殼 | 黃銅鍍鎳,塑料外殼PBT | |
換能器 | 環氧樹脂/空心玻璃球混合物;聚氨基甲酸脂泡沫體 | |
重量 | 150 g |
德國P+F雙張材料傳感器:核心資料