法國施耐德SCHNEIDER庫存接觸器工作環境額定緣電壓(Ui) 符合IEC 60947-4-1, GB14048標準,過壓類別III,污染等:3V 690額定沖擊耐受電壓(Uimp) 符合 IEC 60947標準 kV 6符合標準 IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1防護等 符合 IEC 60529 標準 IP20保護措施 符合 IEC 60068 標準
法國施耐德SCHNEIDER庫存接觸器
產品系列 | TeSys | |
---|---|---|
產品名稱 | D | |
產品類型 | 接觸器 | |
產品短名 | LC1D | |
接觸器應用域 | 應用于功率因數大于等于0.95的交流負載中 | |
使用類別 | AC-1 | |
數 | 3P | |
回路觸點類型 | 3 NO | |
額定工作電流 [Ie] | 25 A (AC-1, Ue<= 440 V, θ<= 60 °C) | |
控制回路電壓 | 24 V, DC | |
輔助觸點類型 | 1 NO + 1 NC |
額定工作電壓 [Ue] | 電源回路 : <= 690 V | |
---|---|---|
電動機功率 (kW) | 5.5 kW (500 V) AC-3 | |
電氣壽命 | 0.6 百萬次 (AC-1) | |
機械壽命 | 30 百萬次 | |
大操作頻率 | 3600 次/小時 (環境溫度 <= 60 °C) | |
動作時間 | 閉合 : 55 ms | |
控制電壓限額 | 運行 : 0.7...1.25 Uc | |
約定發熱電流 [Ith] | 信號回路 : 10 A (θ<= 60 °C) | |
平均阻抗 | 2.5 m? (Ith 50 Hz) | |
額定短時耐受電流 [Icw] | 信號回路: 100 A, 持續時間: 1 s | |
與繼電器配合使用的熔絲 | 電源回路 : gG 20 A, 2 型, U<= 690 V | |
過電壓類別 | III | |
額定緣電壓 [Ui] | 電源回路 : 690 V, 符合 IEC 60947-4-1 | |
浪涌抑制模塊 | 內置雙向峰值限流二管 | |
輔助觸點類型 | 機械連接 : 1 NO + 1 NC, (符合 IEC 60947-5-1) | |
信號回路頻率 | 25...400 Hz | |
小開關電流 [Imin] | 信號回路 : 5 mA | |
不重迭時間 | 失電 : 1.5 ms (NC及NO觸點之間) | |
緣電阻 | > 10 M? (信號回路) | |
安裝方式 | 底板安裝 | |
接線能力 | 電源回路 : 螺栓緊固,1 電纜 1...4 mm² 接線片外徑Ø: 8 mm, 軟線, 不帶篐線端子. | |
緊固扭矩 | 電源回路 : 1.7 N.m (No 2 十字螺絲) |
工作海拔 | 3000 m (無) | |
---|---|---|
耐火及耐異常高溫能力 | 850 °C (符合 IEC 60695-2-11) | |
抗沖擊、震動 | 抗震 (觸頭打開): 2 gn (5...300 Hz) |
法國施耐德SCHNEIDER庫存接觸器